Desenmaraña la complejidad: Tabla de prefijos y sufijos del sistema internacional
Los prefijos y sufijos son parte fundamental del vocabulario científico y técnico. En el sistema internacional de unidades (SI), existen una serie de prefijos y sufijos que se utilizan para expresar múltiplos y submúltiplos de las unidades de medida. En este artículo, desenmarañaremos la complejidad de la tabla de prefijos y sufijos del sistema internacional.
¿Qué son los prefijos y sufijos del sistema internacional?
Los prefijos y sufijos son elementos que se añaden a las unidades de medida para expresar múltiplos y submúltiplos de las mismas. En el sistema internacional de unidades, existen una serie de prefijos y sufijos que se utilizan con frecuencia.
Tabla de prefijos del sistema internacional
Prefijo | Símbolo | Valor |
---|---|---|
yotta | Y | 10^24 |
zetta | Z | 10^21 |
exa | E | 10^18 |
peta | P | 10^15 |
tera | T | 10^12 |
giga | G | 10^9 |
mega | M | 10^6 |
kilo | k | 10^3 |
hecto | h | 10^2 |
deca | da | 10 |
deci | d | 10^-1 |
centi | c | 10^-2 |
milli | m | 10^-3 |
micro | μ | 10^-6 |
nano | n | 10^-9 |
pico | p | 10^-12 |
femto | f | 10^-15 |
atto | a | 10^-18 |
zepto | z | 10^-21 |
yocto | y | 10^-24 |
Tabla de sufijos del sistema internacional
Sufijo | Símbolo | Valor |
---|---|---|
metro | m | 1 |
decímetro | dm | 10^-1 |
centímetro | cm | 10^-2 |
milímetro | mm | 10^-3 |
micrómetro | μm | 10^-6 |
nanómetro | nm | 10^-9 |
picómetro | pm | 10^-12 |
femtómetro | fm | 10^-15 |
atto metro | am | 10^-18 |
zepto metro | zm | 10^-21 |
yocto metro | ym | 10^-24 |
Los prefijos y sufijos del sistema internacional son herramientas fundamentales para expresar múltiplos y submúltiplos de las unidades de medida. Con la tabla de prefijos y sufijos, podemos comprender mejor la complejidad del vocabulario científico y técnico.